Attention, ces horaires sont purement indicatifs, les organisateurs se réservent le droit de modifier ce programme en fonction du déroulement du concours
Mercredi | |
A partir de 14h00 | Ouverture du site, accueil des concurrents |
Jeudi | |
A partir de 14h00 | Remise des dossiers |
A partir de 15h30 | Contrôles vétérinaires initiaux et pesées pour les épreuves du vendredi |
A partir de 19h00 | Briefing pour les épreuves du vendredi |
Vendredi | |
05h30 | Départ des épreuves *** (CEI/CEN) |
09h00 | Départ des épreuves ** 2x70 (CEI/CEN) |
A partir de 15h30 | Contrôles vétérinaires initiaux et pesées pour les épreuves du samedi |
19h00 | Podium et remise des prix des épreuves *** |
19h30 | Briefing pour les épreuves du samedi |
Samedi | |
A partir de 06h00 | Contrôles vétérinaires initiaux |
07h30 | Départ de l'épreuve CEIYH * Top7 |
08h00 | Départ des épreuves CEI * et Amateur1 Grand Prix |
08h15 | Départ de l'épreuve Amateur 1 |
A partir de 09h00 | Redépart des épreuves ** 2x70 (CEI/CEN) 2ème jour |
A partir de 15h30 | Contrôles vétérinaires initiaux et pesées pour les épreuves du dimanche |
18h00 | Podium et remise des prix des épreuves du jour |
19h00 | Briefing pour les épreuves du dimanche |
Dimanche | |
07h00 | Départ des épreuves ** (CEI/CEN) |
17h00 | Podium et remise des prix des épreuves du jour |
Épreuves | Poids |
---|---|
Amateur 1 Grand Prix, Amateur 1 | Libre |
CEIYJ (Young Rider/Junior - jeunes cavaliers) | 60 kg |
CEI 1* et 2*, CEIYH 1* TOP7, Amateur Elite | 70 kg |
CEI 3*, Amateur Elite Grand Prix | 75 kg |
© 2023 ENDURANCE EQUESTRE MONPAZIER. Built using WordPress and the Mesmerize Theme